연구자 정보를 불러오는 중입니다...
건양대학교 이동우 부교수님은 인공지능(AI)과 머신러닝 기술을 의료 및 바이오 분야에 접목하여 혁신적인 연구를 선도하고 있습니다. 특히 고속 식품-의약품 알약 비전 검사장비 개발, 머신러닝 기반 MZ세대 당뇨 위험 예측 모형 개발, AI 활용 뇌 MRI 영상 분석을 통한 알츠하이머 진단 등 폭넓은 주제를 다루고 있습니다. 이 외에도 디지털 헬스케어 시스템 구축, 신약 스크리닝을 위한 바이오칩 개발, 암 진단 키트 연구 등 다양한 국책 및 산학 과제를 성공적으로 수행하고 있습니다. 이동우 부교수님의 전문성은 미래 의료 기술 발전에 크게 기여하며, 다학제적 연구 협력을 통해 더욱 시너지를 창출할 것입니다. 교수님의 연구 성과에 대한 상세 내용은 본 프로필에서 확인하실 수 있습니다.
연구자 프로필 | ![]() |
연구자 명 | 이동우 |
직책 | 부교수 |
이메일 | - |
재직 상태 | 퇴직 |
소속 | 건양대학교 |
부서 학과 | 의공학과 |
사무실 번호 | - |
연구실 | - |
연구실 홈페이지 | - |
홈페이지 | - |
활동 내용 | [학회 활동 및 연구 발표] - 멀티모달 센서를 활용한 비식별 동작인식과 지능형 비상벨 시스템에 관한 연구 (단편논문), 제27회 한국 소프트웨어공학 학술대회 (KCSE 2025) 발표 |
연구 내용 | [연구 분야] 핵심 분야: 인공지능 기반 헬스케어 및 비전 시스템, 바이오/의료 진단 기술 세부 분야: 머신러닝 기반 질병 예측 및 분석, 의료 영상 분석, 비전 검사 장비 개발, 오가노이드 및 바이오칩 기반 기술 [대표 연구 내용] 이동우 연구자는 머신러닝 및 인공지능 기술을 활용하여 다양한 헬스케어 및 진단 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히, '머신러닝 기반 MZ세대 당뇨 위험요인 분석 및 발생 예측 모형 개발'을 통해 데이터 기반의 질병 예측 및 예방에 기여하고 있으며, '인공지능 기술을 적용한 청각 검사 시스템' 개발을 통해 의료 진단의 정확성과 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 또한, '고속 식품-의약품 알약의 형상-이물-글자 불량 비전 검사장비 개발'과 같이 산업 현장에서의 정밀 검사를 위한 비전 시스템 연구도 활발히 수행하고 있습니다. 이러한 연구는 첨단 기술을 실제 의료 및 산업 현장에 적용하여 사회적 가치를 창출하고 관련 분야의 기술적 난제를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. |
보유 기술 로딩 중...